없는 부분이다. | IF(mA) | VF(V) | λP (nm) | Φe (mW) | 2θ1/2 (°) | L * W * H (mm) |
RF-E30A3-IRX-FS | 500 | 1-2. 0 | 830-870 | 224-450 | 20 | 3. 0 * 0. 08 |
RF-E30A3-IRT-FS | 500 | 1-2. 0 | 830-870 | 280~450 | 20 | 3. 0 * 0. 08 |
RF-E30A3-IPX-FS | 500 | 1-2. 0 | 930-970 | 140~280 | 20 | 3. 0 * 0. 08 |
RE30A6-IRX-FS | 500 | 1-2. 0 | 830-870 | 224-450 | 45 | 3. 0 * 0. 53 |
RE30A6-IRT-FS | 500 | 1-2. 0 | 830-870 | 280~450 | 45 | 3. 0 * 0. 53 |
RE30A6-IQX-FS | 500 | 1-2. 0 | 930~960 | 140~280 | 45 | 3. 0 * 0. 53 |
RE30AX-IRX-FS | 500 | 1-2. 0 | 830-870 | 224-450 | 100 | 3. 0 * 3. 0 2. |
RE30AX-IRT-FS | 500 | 1-2. 0 | 830-870 | 224-450 | 100 | 3. 0 * 3. 0 2. |
RF-E30AX-IPX-FS | 500 | 1-7 | 930~960 | 140~280 | 100 | 3. 0 * 3. 0 2. |
如果您对我们的产品或服务感兴趣,您可以选择在这里留下您的信息,我们会尽快与您联系。